标题项目(采购号:CG202012137)于2020年12月25日在福建船政官网(网址:http://www.fcsic.cn/)发布了招标公告,现对招标文件补充告知如下:
原招标文件 第四章评标办法商务、技术、价格评分细则中序号2 技术条件,总分值25分,技术条件评分细则7项,合计分数17分,不足25分,差8分,因出现统计错误,现将评分细则分数分配调整如下:
2 | 技术条件 | 调整前25分
调整后17分 | 1、 起重机自重 | 满足招标文件的技术性能的前提下,起重机自重以190t为基准,供应商提供的重量每小5t,增加1分;本项最高得3分; | 3分 |
2、设计指标的合理性和全面性 | 满足招标文件的技术性能的前提下,起重机安装和维修空间等设计指标最优者得2分,各供应商依次排序,最低1分 | 2分 | |||
3、起重机功率和对船舶电网的匹配性 | 起重机所需功率最低者得2分,各供应商依次排序,最低1分。 对船舶电网要求最低者为最优,最优者2分,各供应商依次排序,最低1分。 | 4分 | |||
4、性能冗余度 | 满足招标技术性能的前提下,系统冗余度最优者2分,各供应商依次排序,最低1分; | 2分 | |||
5、波浪补偿性能 | 起重机水下作业开启主动补偿功能时,能满足对水下吊物位置进行调整的得2分,无法满足的不得分; | 2分 | |||
6、远程诊断服务 | 能够实现远程诊断,并提供实船使用业绩证明者,得2分; | 2分 | |||
7、CCS取证的经验 | 取得过CCS产品证书并具有交付业绩的得2分,无法提供的不得分。 | 2分 | |||
3 | 价格分 | 调整前60分
调整后68分 | 若有效投标价格超过三家时,将投标最高价排除后,其余有效投标价格的算术平均值为基准价格,若有效投标价格等于或不足三家时,所有有效投标价格的算术平均值作为投标基准价。有效投标价格等于基准价时得68分,低于基准价每50万元人民币(不足50万人民币或等额美元的,按相应比例折算),扣0.5分,高于基准价每10万人民币元或等额美元(不足10万人民币或等额美元的,按相应比例折算)扣1分。价格扣分扣满68分为止,不计负分 |
其它招标文件内容不变,特此告知,给大家造成不便,深表歉意。
福建船政重工股份有限公司
2021年1月5日